Combined US + Canadian top 50 portfolio
Window: 2026-09-04 → 2027-01-02
This is a free North American dividend calendar built for dividend-capture trading. For every upcoming ex-dividend date it shows the optimal buy window and sell window — when to enter before the run-up and exit before the ex-dividend price drop — with the top picks ranked by a 10-year backtested edge. Use it to track upcoming ex-dividend dates across the NYSE, NASDAQ, and TSX, updated every day.
| # | Symbol | Window | Edge | Action |
|---|---|---|---|---|
|
🔒 Subscribe to get the monthly free pick
Sign up free below — one validated pick a month, delivered by email. No credit card.
| ||||
🔒 Subscribe to get the monthly free pick
Free subscribers get one validated stock pick per month, delivered by email with the buy date. No credit card required.
Subscribe free or see Pro pricing →Universe stocks with upcoming ex-dividend dates that aren't in this cycle's active picks. Tracked but not actively recommended right now.
| Symbol | Ex-div date | Buy → Sell window | Dividend |
|---|---|---|---|
| 🇨🇦 FNV.TO | Thu Sep 10 | 🔒 Pro only | $0.4400 |
| 🇨🇦 QSR.TO | Fri Sep 18 | 🔒 Pro only | $0.6500 |
| 🇺🇸 LAMR | Mon Sep 21 | 🔒 Pro only | $1.6500 |
| 🇺🇸 DTE | Mon Sep 21 | 🔒 Pro only | $1.1650 |
| 🇺🇸 DTM | Mon Sep 21 | 🔒 Pro only | $0.8800 |
| 🇺🇸 CINF | Wed Sep 23 | 🔒 Pro only | $0.9400 |
| 🇺🇸 GTY | Thu Sep 24 | 🔒 Pro only | $0.4850 |
| 🇨🇦 GEI.TO | Mon Sep 28 | 🔒 Pro only | $0.4500 |
| 🇨🇦 CM.TO | Mon Sep 28 | 🔒 Pro only | $1.0700 |
| 🇺🇸 CSR | Mon Sep 28 | 🔒 Pro only | $0.7700 |
| 🇨🇦 NA.TO | Mon Sep 28 | 🔒 Pro only | $1.3200 |
| 🇨🇦 LB.TO | Tue Sep 29 | 🔒 Pro only | $0.4700 |
| 🇨🇦 TRP.TO | Tue Sep 29 | 🔒 Pro only | $0.8775 |
| 🇨🇦 POW.TO | Tue Sep 29 | 🔒 Pro only | $0.6680 |
| 🇨🇦 AQN.TO | Tue Sep 29 | 🔒 Pro only | $0.0650 |
| 🇨🇦 CPX.TO | Tue Sep 29 | 🔒 Pro only | $0.6910 |
| 🇺🇸 VTR | Tue Sep 29 | 🔒 Pro only | $0.5200 |
| 🇺🇸 WPC | Tue Sep 29 | 🔒 Pro only | $0.9400 |
| 🇺🇸 LXP | Tue Sep 29 | 🔒 Pro only | $0.7000 |
| 🇺🇸 NFG | Tue Sep 29 | 🔒 Pro only | $0.5550 |
| 🇺🇸 USB | Tue Sep 29 | 🔒 Pro only | $0.5200 |
| 🇺🇸 CPT | Tue Sep 29 | 🔒 Pro only | $1.0600 |
| 🇺🇸 FITB | Tue Sep 29 | 🔒 Pro only | $0.4000 |
| 🇺🇸 ESS | Tue Sep 29 | 🔒 Pro only | $2.5900 |
| 🇨🇦 NTR.TO | Tue Sep 29 | 🔒 Pro only | $0.5500 |
| 🇺🇸 KRC | Tue Sep 29 | 🔒 Pro only | $0.5400 |
| 🇺🇸 BXP | Tue Sep 29 | 🔒 Pro only | $0.7000 |
| 🇺🇸 SUI | Tue Sep 29 | 🔒 Pro only | $1.1200 |
| 🇺🇸 RHP | Tue Sep 29 | 🔒 Pro only | $1.2000 |
| 🇺🇸 NOG | Tue Sep 29 | 🔒 Pro only | $0.4500 |
| 🇨🇦 PBH.TO | Tue Sep 29 | 🔒 Pro only | $0.8500 |
| 🇺🇸 DOO | Tue Sep 29 | 🔒 Pro only | $0.1760 |
| 🇺🇸 ITRN | Tue Sep 29 | 🔒 Pro only | $0.5000 |
| 🇨🇦 ARX.TO | Tue Sep 29 | 🔒 Pro only | $0.2100 |
| 🇨🇦 WCP.TO | Wed Sep 30 | 🔒 Pro only | $0.0610 |
| 🇺🇸 WASH | Wed Sep 30 | 🔒 Pro only | $0.5600 |
| 🇺🇸 INGR | Wed Sep 30 | 🔒 Pro only | $0.8200 |
| 🇨🇦 SRU-UN.TO | Wed Sep 30 | 🔒 Pro only | $0.1540 |
| 🇨🇦 DIR-UN.TO | Wed Sep 30 | 🔒 Pro only | $0.0598 |
| 🇺🇸 NHI | Wed Sep 30 | 🔒 Pro only | $0.9400 |
| 🇨🇦 CRT-UN.TO | Wed Sep 30 | 🔒 Pro only | $0.0820 |
| 🇨🇦 AP-UN.TO | Wed Sep 30 | 🔒 Pro only | $0.0600 |
| 🇨🇦 NPI.TO | Wed Sep 30 | 🔒 Pro only | $0.0600 |
| 🇨🇦 REI-UN.TO | Wed Sep 30 | 🔒 Pro only | $0.0965 |
| 🇺🇸 EGP | Wed Sep 30 | 🔒 Pro only | $1.7500 |
| 🇨🇦 FRU.TO | Wed Sep 30 | 🔒 Pro only | $0.0900 |
| 🇺🇸 MDLZ | Wed Sep 30 | 🔒 Pro only | $0.5200 |
| 🇨🇦 GRT-UN.TO | Wed Sep 30 | 🔒 Pro only | $0.2960 |
| 🇺🇸 ARE | Wed Sep 30 | 🔒 Pro only | $0.7200 |
| 🇺🇸 DOX | Wed Sep 30 | 🔒 Pro only | $0.5690 |
| 🇨🇦 FCR-UN.TO | Wed Sep 30 | 🔒 Pro only | $0.0760 |
| 🇺🇸 ITW | Wed Sep 30 | 🔒 Pro only | $1.7200 |
| 🇺🇸 FR | Wed Sep 30 | 🔒 Pro only | $0.5000 |
| 🇺🇸 TRNO | Wed Sep 30 | 🔒 Pro only | $0.5700 |
| 🇺🇸 REXR | Wed Sep 30 | 🔒 Pro only | $0.4350 |
| 🇨🇦 TFII.TO | Wed Sep 30 | 🔒 Pro only | $0.4700 |
| 🇺🇸 CUBE | Thu Oct 1 | 🔒 Pro only | $0.5300 |
| 🇺🇸 BMY | Thu Oct 1 | 🔒 Pro only | $0.6300 |
| 🇺🇸 FRT | Thu Oct 1 | 🔒 Pro only | $1.1600 |
| 🇺🇸 APD | Thu Oct 1 | 🔒 Pro only | $1.8100 |
| 🇺🇸 STT | Thu Oct 1 | 🔒 Pro only | $0.9200 |
| 🇺🇸 BTI | Fri Oct 2 | 🔒 Pro only | $0.8349 |
| 🇺🇸 HASI | Fri Oct 2 | 🔒 Pro only | $0.4250 |
| 🇺🇸 SYY | Fri Oct 2 | 🔒 Pro only | $0.5500 |
| 🇺🇸 OGE | Mon Oct 5 | 🔒 Pro only | $0.4250 |
| 🇺🇸 MKC | Mon Oct 5 | 🔒 Pro only | $0.4800 |
| 🇺🇸 ERIE | Mon Oct 5 | 🔒 Pro only | $1.4625 |
| 🇺🇸 JPM | Tue Oct 6 | 🔒 Pro only | $1.5000 |
| 🇨🇦 BNS.TO | Tue Oct 6 | 🔒 Pro only | $1.1400 |
| 🇺🇸 EIX | Tue Oct 6 | 🔒 Pro only | $0.8780 |
| 🇺🇸 PFBC | Tue Oct 6 | 🔒 Pro only | $0.8000 |
| 🇺🇸 DG | Tue Oct 6 | 🔒 Pro only | $0.5900 |
| 🇺🇸 MSM | Wed Oct 7 | 🔒 Pro only | $0.8700 |
| 🇨🇦 ATD.TO | Thu Oct 8 | 🔒 Pro only | $0.2150 |
| 🇺🇸 VZ | Fri Oct 9 | 🔒 Pro only | $0.7080 |
| 🇨🇦 TD.TO | Fri Oct 9 | 🔒 Pro only | $1.1200 |
| 🇺🇸 UVV | Fri Oct 9 | 🔒 Pro only | $0.8300 |
| 🇺🇸 LNC | Fri Oct 9 | 🔒 Pro only | $0.4500 |
| 🇨🇦 DOL.TO | Fri Oct 9 | 🔒 Pro only | $0.1200 |
| 🇺🇸 DRI | Fri Oct 9 | 🔒 Pro only | $1.6200 |
| 🇺🇸 T | Fri Oct 9 | 🔒 Pro only | $0.2780 |
| 🇺🇸 ABBV | Wed Oct 14 | 🔒 Pro only | $1.7300 |
| 🇺🇸 MAA | Wed Oct 14 | 🔒 Pro only | $1.5300 |
| 🇺🇸 ABT | Wed Oct 14 | 🔒 Pro only | $0.6300 |
| 🇨🇦 EMP-A.TO | Wed Oct 14 | 🔒 Pro only | $0.2430 |
| 🇺🇸 EOG | Fri Oct 16 | 🔒 Pro only | $1.0200 |
| 🇺🇸 OXM | Fri Oct 16 | 🔒 Pro only | $0.7000 |
| 🇺🇸 CAT | Mon Oct 19 | 🔒 Pro only | $1.6300 |
| 🇺🇸 CL | Mon Oct 19 | 🔒 Pro only | $0.5300 |
| 🇺🇸 OC | Mon Oct 19 | 🔒 Pro only | $0.7900 |
| 🇺🇸 PNC | Tue Oct 20 | 🔒 Pro only | $2.0000 |
| 🇺🇸 LOW | Wed Oct 21 | 🔒 Pro only | $1.2500 |
| 🇺🇸 PFE | Fri Oct 23 | 🔒 Pro only | $0.4300 |
| 🇨🇦 RY.TO | Mon Oct 26 | 🔒 Pro only | $1.7600 |
| 🇨🇦 CCA.TO | Wed Oct 28 | 🔒 Pro only | $0.9870 |
| 🇺🇸 VLO | Fri Oct 30 | 🔒 Pro only | $1.2000 |
| 🇺🇸 MS | Fri Oct 30 | 🔒 Pro only | $1.1500 |
| 🇨🇦 BMO.TO | Fri Oct 30 | 🔒 Pro only | $1.7100 |
| 🇨🇦 EMA.TO | Fri Oct 30 | 🔒 Pro only | $0.7330 |
| 🇺🇸 FIBK | Fri Oct 30 | 🔒 Pro only | $0.4700 |
| 🇺🇸 PNW | Mon Nov 2 | 🔒 Pro only | $0.9100 |
| 🇨🇦 WCN.TO | Thu Nov 5 | 🔒 Pro only | $0.4900 |
| 🇨🇦 CU.TO | Thu Nov 5 | 🔒 Pro only | $0.4620 |
| 🇺🇸 MPLX | Fri Nov 6 | 🔒 Pro only | $1.0770 |
| 🇺🇸 DINO | Fri Nov 6 | 🔒 Pro only | $0.5250 |
| 🇺🇸 AAPL | Mon Nov 9 | 🔒 Pro only | $0.2700 |
| 🇺🇸 NWE | Mon Nov 9 | 🔒 Pro only | $0.6700 |
| 🇺🇸 V | Tue Nov 10 | 🔒 Pro only | $0.6700 |
| 🇺🇸 OMF | Tue Nov 10 | 🔒 Pro only | $1.0500 |
| 🇨🇦 IAG.TO | Wed Nov 11 | 🔒 Pro only | $1.1000 |
| 🇺🇸 TGT | Wed Nov 11 | 🔒 Pro only | $1.1600 |
| 🇺🇸 ZION | Thu Nov 12 | 🔒 Pro only | $0.4800 |
| 🇺🇸 EXE | Thu Nov 12 | 🔒 Pro only | $0.5750 |
| 🇺🇸 FANG | Thu Nov 12 | 🔒 Pro only | $1.1000 |
| 🇺🇸 LLY | Fri Nov 13 | 🔒 Pro only | $1.7300 |
| 🇨🇦 ENB.TO | Fri Nov 13 | 🔒 Pro only | $0.9700 |
| 🇺🇸 EMR | Fri Nov 13 | 🔒 Pro only | $0.5550 |
| 🇺🇸 HSBC | Fri Nov 13 | 🔒 Pro only | $0.5000 |
| 🇺🇸 BP | Fri Nov 13 | 🔒 Pro only | $0.5200 |
| 🇺🇸 GSK | Fri Nov 13 | 🔒 Pro only | $0.4520 |
| 🇺🇸 SJM | Fri Nov 13 | 🔒 Pro only | $1.1200 |
| 🇺🇸 SHEL | Fri Nov 13 | 🔒 Pro only | $0.7812 |
| 🇺🇸 WEC | Fri Nov 13 | 🔒 Pro only | $0.9530 |
| 🇺🇸 HON | Fri Nov 13 | 🔒 Pro only | $0.7000 |
| 🇨🇦 X.TO | Fri Nov 13 | 🔒 Pro only | $0.2600 |
| 🇺🇸 NXST | Fri Nov 13 | 🔒 Pro only | $1.8600 |
| 🇺🇸 SBUX | Fri Nov 13 | 🔒 Pro only | $0.6200 |
| 🇺🇸 OTIS | Fri Nov 13 | 🔒 Pro only | $0.4400 |
| 🇺🇸 BAH | Fri Nov 13 | 🔒 Pro only | $0.5900 |
| 🇺🇸 XOM | Mon Nov 16 | 🔒 Pro only | $1.0300 |
| 🇺🇸 APAM | Mon Nov 16 | 🔒 Pro only | $0.8000 |
| 🇺🇸 UPS | Mon Nov 16 | 🔒 Pro only | $1.6400 |
| 🇺🇸 OGS | Mon Nov 16 | 🔒 Pro only | $0.6800 |
| 🇺🇸 BKH | Mon Nov 16 | 🔒 Pro only | $0.7030 |
| 🇺🇸 SWX | Mon Nov 16 | 🔒 Pro only | $0.6450 |
| 🇺🇸 COP | Mon Nov 16 | 🔒 Pro only | $0.8400 |
| 🇺🇸 AVA | Tue Nov 17 | 🔒 Pro only | $0.4930 |
| 🇺🇸 PSX | Tue Nov 17 | 🔒 Pro only | $1.2700 |
| 🇺🇸 JEF | Tue Nov 17 | 🔒 Pro only | $0.4000 |
| 🇺🇸 BG | Tue Nov 17 | 🔒 Pro only | $0.7200 |
| 🇨🇦 FTS.TO | Wed Nov 18 | 🔒 Pro only | $0.6400 |
| 🇺🇸 CVX | Wed Nov 18 | 🔒 Pro only | $1.7800 |
| 🇺🇸 AFL | Wed Nov 18 | 🔒 Pro only | $0.6100 |
| 🇺🇸 SBLK | Wed Nov 18 | 🔒 Pro only | $0.9000 |
| 🇺🇸 ADM | Wed Nov 18 | 🔒 Pro only | $0.5200 |
| 🇺🇸 HAS | Wed Nov 18 | 🔒 Pro only | $0.7000 |
| 🇨🇦 WPM.TO | Thu Nov 19 | 🔒 Pro only | $0.2690 |
| 🇨🇦 FTT.TO | Thu Nov 19 | 🔒 Pro only | $0.3250 |
| 🇺🇸 BC | Thu Nov 19 | 🔒 Pro only | $0.4400 |
| 🇨🇦 MFC.TO | Fri Nov 20 | 🔒 Pro only | $0.4850 |
| 🇨🇦 QBR-B.TO | Fri Nov 20 | 🔒 Pro only | $0.4500 |
| 🇺🇸 ACN | Fri Nov 20 | 🔒 Pro only | $1.6300 |
| 🇺🇸 LYB | Mon Nov 23 | 🔒 Pro only | $0.6900 |
| 🇺🇸 ATO | Mon Nov 23 | 🔒 Pro only | $1.0000 |
| 🇺🇸 MMM | Mon Nov 23 | 🔒 Pro only | $0.7800 |
| 🇺🇸 JNJ | Tue Nov 24 | 🔒 Pro only | $1.3400 |
| 🇨🇦 SLF.TO | Wed Nov 25 | 🔒 Pro only | $0.9600 |
| 🇺🇸 CBT | Fri Nov 27 | 🔒 Pro only | $0.4730 |
| 🇺🇸 NEE | Fri Nov 27 | 🔒 Pro only | $0.6230 |
| 🇺🇸 BIPC | Mon Nov 30 | 🔒 Pro only | $0.4550 |
| 🇺🇸 BOH | Mon Nov 30 | 🔒 Pro only | $0.7000 |
| 🇺🇸 CFR | Mon Nov 30 | 🔒 Pro only | $1.0300 |
| 🇺🇸 ALL | Mon Nov 30 | 🔒 Pro only | $1.0800 |
| 🇺🇸 CWEN | Tue Dec 1 | 🔒 Pro only | $0.4750 |
| 🇺🇸 MCD | Tue Dec 1 | 🔒 Pro only | $1.8600 |
| 🇺🇸 LMT | Tue Dec 1 | 🔒 Pro only | $3.4500 |
| 🇺🇸 MTB | Tue Dec 1 | 🔒 Pro only | $1.5000 |
| 🇺🇸 NSP | Tue Dec 1 | 🔒 Pro only | $0.6000 |
| 🇺🇸 PII | Tue Dec 1 | 🔒 Pro only | $0.6800 |
| 🇺🇸 NKE | Tue Dec 1 | 🔒 Pro only | $0.4100 |
| 🇨🇦 GWO.TO | Wed Dec 2 | 🔒 Pro only | $0.6700 |
| 🇺🇸 AVY | Wed Dec 2 | 🔒 Pro only | $1.0000 |
| 🇺🇸 ASH | Wed Dec 2 | 🔒 Pro only | $0.4200 |
| 🇺🇸 QCOM | Thu Dec 3 | 🔒 Pro only | $0.9200 |
| 🇨🇦 ACO-X.TO | Thu Dec 3 | 🔒 Pro only | $0.5200 |
| 🇺🇸 AAT | Thu Dec 3 | 🔒 Pro only | $0.3400 |
| 🇺🇸 HD | Thu Dec 3 | 🔒 Pro only | $2.3300 |
| 🇺🇸 HRB | Thu Dec 3 | 🔒 Pro only | $0.4600 |
| 🇺🇸 MGA | Fri Dec 4 | 🔒 Pro only | $0.4950 |
| 🇺🇸 SW | Fri Dec 4 | 🔒 Pro only | $0.4520 |
| 🇺🇸 BIP | Wed Dec 23 | 🔒 Pro only | $0.4550 |
| 🇨🇦 AEM.TO | Thu Dec 24 | 🔒 Pro only | $0.6230 |
Browse the full US (1500+ stocks) and Canadian (35+ stocks) ex-dividend calendars. Volume-filtered to 200K+ shares/day. Updated daily.
Every upcoming ex-dividend date in the next 120 days from our validated universe. Note: only the next ex-div per stock is shown — companies typically declare quarterly dividends ~3 weeks before the ex-date. For the full market, use the browse links above.
| Ex-div date | Symbol | Amount | Frequency | Tier |
|---|---|---|---|---|
| Tue Sep 8 | 🇺🇸 MZTI | $1.0000 | Quarterly | ★ TOP 10 |
| Tue Sep 8 | 🇺🇸 MOV | $0.4000 | Quarterly | ★ TOP 10 |
| Tue Sep 8 | 🇺🇸 AEE | $0.7500 | Quarterly | ★ TOP 10 |
| Tue Sep 8 | 🇺🇸 SWK | $0.8400 | Quarterly | ★ TOP 10 |
| Wed Sep 9 | 🇨🇦 T.TO | $0.4180 | Quarterly | ★ TOP 10 |
| Wed Sep 9 | 🇨🇦 H.TO | $0.3530 | Quarterly | ★ TOP 10 |
| Wed Sep 9 | 🇺🇸 CME | $1.3000 | Quarterly | ★ TOP 10 |
| Wed Sep 9 | 🇺🇸 SPG | $2.2500 | Quarterly | ★ TOP 10 |
| Wed Sep 9 | 🇺🇸 PEG | $0.6700 | Quarterly | ★ TOP 10 |
| Thu Sep 10 | 🇨🇦 PPL.TO | $0.2850 | Quarterly | ★ TOP 10 |
| Thu Sep 10 | 🇨🇦 FNV.TO | $0.4400 | Quarterly | watchlist |
| Fri Sep 11 | 🇺🇸 GLPI | $0.8200 | Quarterly | ★ TOP 10 |
| Fri Sep 11 | 🇺🇸 SR | $0.8250 | Quarterly | ★ TOP 10 |
| Fri Sep 11 | 🇺🇸 WMB | $0.5250 | Quarterly | ★ TOP 10 |
| Fri Sep 11 | 🇺🇸 AMSF | $0.4100 | Quarterly | ★ TOP 10 |
| Fri Sep 11 | 🇺🇸 DKS | $1.2500 | Quarterly | ★ TOP 10 |
| Fri Sep 11 | 🇺🇸 FIS | $0.4400 | Quarterly | ★ TOP 10 |
| Fri Sep 11 | 🇺🇸 AMT | $1.7900 | Quarterly | ★ TOP 10 |
| Fri Sep 11 | 🇨🇦 CNQ.TO | $0.6250 | Quarterly | ★ TOP 10 |
| Fri Sep 11 | 🇺🇸 KFRC | $0.4000 | Quarterly | ★ TOP 10 |
| Fri Sep 11 | 🇺🇸 REG | $0.7550 | Quarterly | ★ TOP 10 |
| Mon Sep 14 | 🇨🇦 L.TO | $0.1550 | Quarterly | ★ TOP 10 |
| Mon Sep 14 | 🇨🇦 TPZ.TO | $0.3500 | Quarterly | ★ TOP 10 |
| Mon Sep 14 | 🇨🇦 KEY.TO | $0.5400 | Quarterly | ★ TOP 10 |
| Mon Sep 14 | 🇨🇦 EQB.TO | $0.6100 | Quarterly | ★ TOP 10 |
| Mon Sep 14 | 🇨🇦 TECK-B.TO | $0.1250 | Quarterly | ★ TOP 10 |
| Tue Sep 15 | 🇨🇦 BCE.TO | $0.4375 | Quarterly | ★ TOP 10 |
| Tue Sep 15 | 🇺🇸 SPXX | $0.4215 | Quarterly | ★ TOP 10 |
| Tue Sep 15 | 🇺🇸 TSLX | $0.4200 | Quarterly | ★ TOP 10 |
| Tue Sep 15 | 🇺🇸 MO | $1.1100 | Quarterly | ★ TOP 10 |
| Tue Sep 15 | 🇺🇸 IRM | $0.8640 | Quarterly | ★ TOP 10 |
| Tue Sep 15 | 🇺🇸 MRK | $0.8500 | Quarterly | ★ TOP 10 |
| Tue Sep 15 | 🇺🇸 GILD | $0.8200 | Quarterly | ★ TOP 10 |
| Tue Sep 15 | 🇺🇸 PSA | $3.0000 | Quarterly | ★ TOP 10 |
| Tue Sep 15 | 🇺🇸 KO | $0.5300 | Quarterly | ★ TOP 10 |
| Tue Sep 15 | 🇺🇸 DLR | $1.2200 | Quarterly | ★ TOP 10 |
| Tue Sep 15 | 🇺🇸 CCI | $1.0625 | Quarterly | ★ TOP 10 |
| Tue Sep 15 | 🇺🇸 EXR | $1.6200 | Quarterly | ★ TOP 10 |
| Tue Sep 15 | 🇺🇸 PKG | $1.5000 | Quarterly | ★ TOP 10 |
| Tue Sep 15 | 🇺🇸 STC | $0.5500 | Quarterly | ★ TOP 10 |
| Tue Sep 15 | 🇺🇸 EMN | $0.8400 | Quarterly | ★ TOP 10 |
| Tue Sep 15 | 🇨🇦 IFC.TO | $1.4700 | Quarterly | ★ TOP 10 |
| Tue Sep 15 | 🇺🇸 XEL | $0.5925 | Quarterly | ★ TOP 10 |
| Tue Sep 15 | 🇺🇸 TROW | $1.3000 | Quarterly | ★ TOP 10 |
| Tue Sep 15 | 🇺🇸 AGM | $1.6000 | Quarterly | ★ TOP 10 |
| Wed Sep 16 | 🇺🇸 ARES | $1.3500 | Quarterly | ★ TOP 10 |
| Wed Sep 16 | 🇺🇸 PLD | $1.0700 | Quarterly | ★ TOP 10 |
| Thu Sep 17 | 🇺🇸 BBY | $0.9600 | Quarterly | ★ TOP 10 |
| Thu Sep 17 | 🇺🇸 GEF | $0.6200 | Quarterly | ★ TOP 10 |
| Fri Sep 18 | 🇨🇦 QSR.TO | $0.6500 | Quarterly | watchlist |
| Fri Sep 18 | 🇺🇸 OMC | $0.8000 | Quarterly | ★ TOP 10 |
| Mon Sep 21 | 🇺🇸 LAMR | $1.6500 | Quarterly | watchlist |
| Mon Sep 21 | 🇺🇸 DTE | $1.1650 | Quarterly | watchlist |
| Mon Sep 21 | 🇺🇸 DTM | $0.8800 | Quarterly | watchlist |
| Tue Sep 22 | 🇺🇸 E | $0.6276 | Quarterly | ★ TOP 10 |
| Wed Sep 23 | 🇺🇸 CINF | $0.9400 | Quarterly | watchlist |
| Thu Sep 24 | 🇺🇸 GTY | $0.4850 | Quarterly | watchlist |
| Mon Sep 28 | 🇨🇦 GEI.TO | $0.4500 | Quarterly | watchlist |
| Mon Sep 28 | 🇨🇦 CM.TO | $1.0700 | Quarterly | watchlist |
| Mon Sep 28 | 🇺🇸 CSR | $0.7700 | Quarterly | watchlist |
| Mon Sep 28 | 🇨🇦 NA.TO | $1.3200 | Quarterly | watchlist |
| Tue Sep 29 | 🇨🇦 LB.TO | $0.4700 | Quarterly | watchlist |
| Tue Sep 29 | 🇨🇦 TRP.TO | $0.8775 | Quarterly | watchlist |
| Tue Sep 29 | 🇨🇦 POW.TO | $0.6680 | Quarterly | watchlist |
| Tue Sep 29 | 🇨🇦 AQN.TO | $0.0650 | Quarterly | watchlist |
| Tue Sep 29 | 🇨🇦 CPX.TO | $0.6910 | Quarterly | watchlist |
| Tue Sep 29 | 🇺🇸 VTR | $0.5200 | Quarterly | watchlist |
| Tue Sep 29 | 🇺🇸 WPC | $0.9400 | Quarterly | watchlist |
| Tue Sep 29 | 🇺🇸 LXP | $0.7000 | Quarterly | watchlist |
| Tue Sep 29 | 🇺🇸 NFG | $0.5550 | Quarterly | watchlist |
| Tue Sep 29 | 🇺🇸 USB | $0.5200 | Quarterly | watchlist |
| Tue Sep 29 | 🇺🇸 CPT | $1.0600 | Quarterly | watchlist |
| Tue Sep 29 | 🇺🇸 FITB | $0.4000 | Quarterly | watchlist |
| Tue Sep 29 | 🇺🇸 ESS | $2.5900 | Quarterly | watchlist |
| Tue Sep 29 | 🇨🇦 NTR.TO | $0.5500 | Quarterly | watchlist |
| Tue Sep 29 | 🇺🇸 KRC | $0.5400 | Quarterly | watchlist |
| Tue Sep 29 | 🇺🇸 BXP | $0.7000 | Quarterly | watchlist |
| Tue Sep 29 | 🇺🇸 SUI | $1.1200 | Quarterly | watchlist |
| Tue Sep 29 | 🇺🇸 RHP | $1.2000 | Quarterly | watchlist |
| Tue Sep 29 | 🇺🇸 NOG | $0.4500 | Quarterly | watchlist |
| Tue Sep 29 | 🇨🇦 PBH.TO | $0.8500 | Quarterly | watchlist |
| Tue Sep 29 | 🇺🇸 DOO | $0.1760 | Quarterly | watchlist |
| Tue Sep 29 | 🇺🇸 ITRN | $0.5000 | Quarterly | watchlist |
| Tue Sep 29 | 🇨🇦 ARX.TO | $0.2100 | Quarterly | watchlist |
| Wed Sep 30 | 🇨🇦 WCP.TO | $0.0610 | Monthly | watchlist |
| Wed Sep 30 | 🇺🇸 WASH | $0.5600 | Quarterly | watchlist |
| Wed Sep 30 | 🇺🇸 INGR | $0.8200 | Quarterly | watchlist |
| Wed Sep 30 | 🇨🇦 SRU-UN.TO | $0.1540 | Monthly | watchlist |
| Wed Sep 30 | 🇨🇦 DIR-UN.TO | $0.0598 | Monthly | watchlist |
| Wed Sep 30 | 🇺🇸 NHI | $0.9400 | Quarterly | watchlist |
| Wed Sep 30 | 🇨🇦 CRT-UN.TO | $0.0820 | Monthly | watchlist |
| Wed Sep 30 | 🇨🇦 AP-UN.TO | $0.0600 | Monthly | watchlist |
| Wed Sep 30 | 🇨🇦 NPI.TO | $0.0600 | Monthly | watchlist |
| Wed Sep 30 | 🇨🇦 REI-UN.TO | $0.0965 | Monthly | watchlist |
| Wed Sep 30 | 🇺🇸 EGP | $1.7500 | Quarterly | watchlist |
| Wed Sep 30 | 🇨🇦 FRU.TO | $0.0900 | Monthly | watchlist |
| Wed Sep 30 | 🇺🇸 MDLZ | $0.5200 | Quarterly | watchlist |
| Wed Sep 30 | 🇨🇦 GRT-UN.TO | $0.2960 | Monthly | watchlist |
| Wed Sep 30 | 🇺🇸 ARE | $0.7200 | Quarterly | watchlist |
| Wed Sep 30 | 🇺🇸 DOX | $0.5690 | Quarterly | watchlist |
| Wed Sep 30 | 🇨🇦 FCR-UN.TO | $0.0760 | Monthly | watchlist |
| Wed Sep 30 | 🇺🇸 ITW | $1.7200 | Quarterly | watchlist |
| Wed Sep 30 | 🇺🇸 FR | $0.5000 | Quarterly | watchlist |
| Wed Sep 30 | 🇺🇸 TRNO | $0.5700 | Quarterly | watchlist |
| Wed Sep 30 | 🇺🇸 REXR | $0.4350 | Quarterly | watchlist |
| Wed Sep 30 | 🇨🇦 TFII.TO | $0.4700 | Quarterly | watchlist |
| Thu Oct 1 | 🇺🇸 CUBE | $0.5300 | Quarterly | watchlist |
| Thu Oct 1 | 🇺🇸 BMY | $0.6300 | Quarterly | watchlist |
| Thu Oct 1 | 🇺🇸 FRT | $1.1600 | Quarterly | watchlist |
| Thu Oct 1 | 🇺🇸 APD | $1.8100 | Quarterly | watchlist |
| Thu Oct 1 | 🇺🇸 STT | $0.9200 | Quarterly | watchlist |
| Fri Oct 2 | 🇺🇸 BTI | $0.8349 | Quarterly | watchlist |
| Fri Oct 2 | 🇺🇸 HASI | $0.4250 | Quarterly | watchlist |
| Fri Oct 2 | 🇺🇸 SYY | $0.5500 | Quarterly | watchlist |
| Mon Oct 5 | 🇺🇸 OGE | $0.4250 | Quarterly | watchlist |
| Mon Oct 5 | 🇺🇸 MKC | $0.4800 | Quarterly | watchlist |
| Mon Oct 5 | 🇺🇸 ERIE | $1.4625 | Quarterly | watchlist |
| Tue Oct 6 | 🇺🇸 JPM | $1.5000 | Quarterly | watchlist |
| Tue Oct 6 | 🇨🇦 BNS.TO | $1.1400 | Quarterly | watchlist |
| Tue Oct 6 | 🇺🇸 EIX | $0.8780 | Quarterly | watchlist |
| Tue Oct 6 | 🇺🇸 PFBC | $0.8000 | Quarterly | watchlist |
| Tue Oct 6 | 🇺🇸 DG | $0.5900 | Quarterly | watchlist |
