Top 50 US dividend picks ranked by score
Window: 2026-10-19 → 2027-02-16
This is a free US dividend calendar built for dividend-capture trading. For every upcoming ex-dividend date it shows the optimal buy window and sell window — when to enter before the run-up and exit before the ex-dividend price drop — with the top picks ranked by a 10-year backtested edge. Use it to track upcoming ex-dividend dates across the NYSE and NASDAQ, updated every day.
| # | Symbol | Window | Edge | Action |
|---|---|---|---|---|
|
🔒 Subscribe to get the monthly free pick
Sign up free below — one validated pick a month, delivered by email. No credit card.
| ||||
🔒 Subscribe to get the monthly free pick
Free subscribers get one validated stock pick per month, delivered by email with the buy date. No credit card required.
Subscribe free or see Pro pricing →Universe stocks with upcoming ex-dividend dates that aren't in this cycle's active picks. Tracked but not actively recommended right now.
| Symbol | Ex-div date | Buy → Sell window | Dividend |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 FANG | Thu Nov 12 | 🔒 Pro only | $1.1000 |
| 🇺🇸 HSBC | Fri Nov 13 | 🔒 Pro only | $0.5000 |
| 🇺🇸 GSK | Fri Nov 13 | 🔒 Pro only | $0.4520 |
| 🇺🇸 SJM | Fri Nov 13 | 🔒 Pro only | $1.1200 |
| 🇺🇸 WEC | Fri Nov 13 | 🔒 Pro only | $0.9525 |
| 🇺🇸 NXST | Fri Nov 13 | 🔒 Pro only | $1.8600 |
| 🇺🇸 OTIS | Fri Nov 13 | 🔒 Pro only | $0.4400 |
| 🇺🇸 UPS | Mon Nov 16 | 🔒 Pro only | $1.6400 |
| 🇺🇸 OGS | Mon Nov 16 | 🔒 Pro only | $0.6800 |
| 🇺🇸 BKH | Mon Nov 16 | 🔒 Pro only | $0.7030 |
| 🇺🇸 SWX | Mon Nov 16 | 🔒 Pro only | $0.6450 |
| 🇺🇸 AVA | Tue Nov 17 | 🔒 Pro only | $0.4930 |
| 🇺🇸 PSX | Tue Nov 17 | 🔒 Pro only | $1.2700 |
| 🇺🇸 BG | Tue Nov 17 | 🔒 Pro only | $0.7200 |
| 🇺🇸 AFL | Wed Nov 18 | 🔒 Pro only | $0.6100 |
| 🇺🇸 ADM | Wed Nov 18 | 🔒 Pro only | $0.5200 |
| 🇺🇸 HAS | Wed Nov 18 | 🔒 Pro only | $0.7000 |
| 🇺🇸 TSLX | Fri Nov 20 | 🔒 Pro only | $0.4200 |
| 🇺🇸 LYB | Mon Nov 23 | 🔒 Pro only | $0.6900 |
| 🇺🇸 ATO | Mon Nov 23 | 🔒 Pro only | $1.0000 |
| 🇺🇸 MMM | Mon Nov 23 | 🔒 Pro only | $0.7800 |
| 🇺🇸 E | Tue Nov 24 | 🔒 Pro only | $0.6335 |
| 🇺🇸 JNJ | Tue Nov 24 | 🔒 Pro only | $1.3400 |
| 🇺🇸 CBT | Fri Nov 27 | 🔒 Pro only | $0.4730 |
| 🇺🇸 NEE | Fri Nov 27 | 🔒 Pro only | $0.6230 |
| 🇺🇸 BIPC | Mon Nov 30 | 🔒 Pro only | $0.4550 |
| 🇺🇸 BOH | Mon Nov 30 | 🔒 Pro only | $0.7000 |
| 🇺🇸 CFR | Mon Nov 30 | 🔒 Pro only | $1.0300 |
| 🇺🇸 ALL | Mon Nov 30 | 🔒 Pro only | $1.0800 |
| 🇺🇸 CWEN | Tue Dec 1 | 🔒 Pro only | $0.4750 |
| 🇺🇸 MCD | Tue Dec 1 | 🔒 Pro only | $1.9300 |
| 🇺🇸 LMT | Tue Dec 1 | 🔒 Pro only | $3.6000 |
| 🇺🇸 KO | Tue Dec 1 | 🔒 Pro only | $0.5300 |
| 🇺🇸 MTB | Tue Dec 1 | 🔒 Pro only | $1.5000 |
| 🇺🇸 NSP | Tue Dec 1 | 🔒 Pro only | $0.6000 |
| 🇺🇸 PII | Tue Dec 1 | 🔒 Pro only | $0.6800 |
| 🇺🇸 NKE | Tue Dec 1 | 🔒 Pro only | $0.4100 |
| 🇺🇸 AVY | Wed Dec 2 | 🔒 Pro only | $1.0000 |
| 🇺🇸 ASH | Wed Dec 2 | 🔒 Pro only | $0.4200 |
| 🇺🇸 QCOM | Thu Dec 3 | 🔒 Pro only | $0.9200 |
| 🇺🇸 AAT | Thu Dec 3 | 🔒 Pro only | $0.3400 |
| 🇺🇸 HD | Thu Dec 3 | 🔒 Pro only | $2.3300 |
| 🇺🇸 HRB | Thu Dec 3 | 🔒 Pro only | $0.4600 |
| 🇺🇸 PFG | Thu Dec 3 | 🔒 Pro only | $0.8400 |
| 🇺🇸 KHC | Fri Dec 4 | 🔒 Pro only | $0.4000 |
| 🇺🇸 PEP | Fri Dec 4 | 🔒 Pro only | $1.4800 |
| 🇺🇸 KMB | Fri Dec 4 | 🔒 Pro only | $1.2800 |
| 🇺🇸 MGA | Fri Dec 4 | 🔒 Pro only | $0.4950 |
| 🇺🇸 SW | Fri Dec 4 | 🔒 Pro only | $0.4520 |
| 🇺🇸 GPC | Fri Dec 4 | 🔒 Pro only | $1.0630 |
| 🇺🇸 HWC | Fri Dec 4 | 🔒 Pro only | $0.5000 |
| 🇺🇸 NTES | Fri Dec 4 | 🔒 Pro only | $0.4800 |
| 🇺🇸 MZTI | Tue Dec 8 | 🔒 Pro only | $1.0000 |
| 🇺🇸 MOV | Tue Dec 8 | 🔒 Pro only | $0.4000 |
| 🇺🇸 AEE | Tue Dec 8 | 🔒 Pro only | $0.7500 |
| 🇺🇸 KTB | Tue Dec 8 | 🔒 Pro only | $0.5300 |
| 🇺🇸 CME | Wed Dec 9 | 🔒 Pro only | $1.3000 |
| 🇺🇸 BLK | Wed Dec 9 | 🔒 Pro only | $5.7300 |
| 🇺🇸 SPG | Wed Dec 9 | 🔒 Pro only | $2.2500 |
| 🇺🇸 PEG | Wed Dec 9 | 🔒 Pro only | $0.6700 |
| 🇺🇸 CI | Wed Dec 9 | 🔒 Pro only | $1.5600 |
| 🇺🇸 SWK | Wed Dec 9 | 🔒 Pro only | $0.8400 |
| 🇺🇸 EXC | Thu Dec 10 | 🔒 Pro only | $0.4200 |
| 🇺🇸 GLPI | Fri Dec 11 | 🔒 Pro only | $0.8200 |
| 🇺🇸 SR | Fri Dec 11 | 🔒 Pro only | $0.8250 |
| 🇺🇸 WMB | Fri Dec 11 | 🔒 Pro only | $0.5250 |
| 🇺🇸 AMSF | Fri Dec 11 | 🔒 Pro only | $0.4100 |
| 🇺🇸 DKS | Fri Dec 11 | 🔒 Pro only | $1.2500 |
| 🇺🇸 FIS | Fri Dec 11 | 🔒 Pro only | $0.4400 |
| 🇺🇸 KFRC | Fri Dec 11 | 🔒 Pro only | $0.4000 |
| 🇺🇸 REG | Fri Dec 11 | 🔒 Pro only | $0.7550 |
| 🇺🇸 SPXX | Tue Dec 15 | 🔒 Pro only | $0.4220 |
| 🇺🇸 MO | Tue Dec 15 | 🔒 Pro only | $1.1100 |
| 🇺🇸 IRM | Tue Dec 15 | 🔒 Pro only | $0.8640 |
| 🇺🇸 MRK | Tue Dec 15 | 🔒 Pro only | $0.8500 |
| 🇺🇸 GILD | Tue Dec 15 | 🔒 Pro only | $0.8200 |
| 🇺🇸 PSA | Tue Dec 15 | 🔒 Pro only | $3.0000 |
| 🇺🇸 DLR | Tue Dec 15 | 🔒 Pro only | $1.2200 |
| 🇺🇸 CCI | Tue Dec 15 | 🔒 Pro only | $1.0630 |
| 🇺🇸 EXR | Tue Dec 15 | 🔒 Pro only | $1.6200 |
| 🇺🇸 PKG | Tue Dec 15 | 🔒 Pro only | $1.5000 |
| 🇺🇸 STC | Tue Dec 15 | 🔒 Pro only | $0.5500 |
| 🇺🇸 EMN | Tue Dec 15 | 🔒 Pro only | $0.8400 |
| 🇺🇸 XEL | Tue Dec 15 | 🔒 Pro only | $0.5930 |
| 🇺🇸 TROW | Tue Dec 15 | 🔒 Pro only | $1.3000 |
| 🇺🇸 AGM | Tue Dec 15 | 🔒 Pro only | $1.6000 |
| 🇺🇸 ARES | Wed Dec 16 | 🔒 Pro only | $1.3500 |
| 🇺🇸 PLD | Wed Dec 16 | 🔒 Pro only | $1.0700 |
| 🇺🇸 BBY | Thu Dec 17 | 🔒 Pro only | $0.9600 |
| 🇺🇸 GEF | Thu Dec 17 | 🔒 Pro only | $0.6200 |
| 🇺🇸 LAMR | Mon Dec 21 | 🔒 Pro only | $1.6500 |
| 🇺🇸 ES | Mon Dec 21 | 🔒 Pro only | $0.7880 |
| 🇺🇸 SLG | Tue Dec 22 | 🔒 Pro only | $0.6180 |
| 🇺🇸 DTE | Tue Dec 22 | 🔒 Pro only | $1.1650 |
| 🇺🇸 DTM | Tue Dec 22 | 🔒 Pro only | $0.8800 |
| 🇺🇸 OMC | Tue Dec 22 | 🔒 Pro only | $0.8000 |
| 🇺🇸 BIP | Wed Dec 23 | 🔒 Pro only | $0.4550 |
| 🇺🇸 CINF | Wed Dec 23 | 🔒 Pro only | $0.9400 |
| 🇺🇸 GTY | Thu Dec 24 | 🔒 Pro only | $0.4850 |
| 🇺🇸 BTI | Tue Dec 29 | 🔒 Pro only | $0.8349 |
| 🇺🇸 CSR | Tue Dec 29 | 🔒 Pro only | $0.7700 |
| 🇺🇸 FAF | Tue Dec 29 | 🔒 Pro only | $0.6100 |
| 🇺🇸 NOG | Tue Dec 29 | 🔒 Pro only | $0.4500 |
| 🇺🇸 DOO | Tue Dec 29 | 🔒 Pro only | $0.1760 |
| 🇺🇸 VTR | Wed Dec 30 | 🔒 Pro only | $0.5200 |
| 🇺🇸 WPC | Wed Dec 30 | 🔒 Pro only | $0.9500 |
| 🇺🇸 NFG | Wed Dec 30 | 🔒 Pro only | $0.5550 |
| 🇺🇸 NHI | Wed Dec 30 | 🔒 Pro only | $0.9400 |
| 🇺🇸 USB | Wed Dec 30 | 🔒 Pro only | $0.5400 |
| 🇺🇸 EGP | Wed Dec 30 | 🔒 Pro only | $1.7500 |
| 🇺🇸 MDLZ | Wed Dec 30 | 🔒 Pro only | $0.5200 |
| 🇺🇸 CPT | Wed Dec 30 | 🔒 Pro only | $1.0600 |
| 🇺🇸 FITB | Wed Dec 30 | 🔒 Pro only | $0.4200 |
| 🇺🇸 ESS | Wed Dec 30 | 🔒 Pro only | $2.5900 |
| 🇺🇸 ARE | Wed Dec 30 | 🔒 Pro only | $0.7200 |
| 🇺🇸 DOX | Wed Dec 30 | 🔒 Pro only | $0.5690 |
| 🇺🇸 KRC | Wed Dec 30 | 🔒 Pro only | $0.5400 |
| 🇺🇸 BXP | Wed Dec 30 | 🔒 Pro only | $0.7000 |
| 🇺🇸 SUI | Wed Dec 30 | 🔒 Pro only | $1.1200 |
| 🇺🇸 ITW | Wed Dec 30 | 🔒 Pro only | $1.7200 |
| 🇺🇸 RHP | Wed Dec 30 | 🔒 Pro only | $1.2000 |
| 🇺🇸 FR | Wed Dec 30 | 🔒 Pro only | $0.5000 |
| 🇺🇸 TRNO | Wed Dec 30 | 🔒 Pro only | $0.5700 |
| 🇺🇸 REXR | Wed Dec 30 | 🔒 Pro only | $0.4350 |
| 🇺🇸 ITRN | Wed Dec 30 | 🔒 Pro only | $0.5000 |
| 🇺🇸 AMT | Wed Dec 30 | 🔒 Pro only | $1.7900 |
| 🇺🇸 CUBE | Thu Dec 31 | 🔒 Pro only | $0.5300 |
| 🇺🇸 WASH | Thu Dec 31 | 🔒 Pro only | $0.5600 |
| 🇺🇸 INGR | Thu Dec 31 | 🔒 Pro only | $0.8300 |
| 🇺🇸 BMY | Thu Dec 31 | 🔒 Pro only | $0.6300 |
| 🇺🇸 HASI | Thu Dec 31 | 🔒 Pro only | $0.4250 |
| 🇺🇸 FRT | Thu Dec 31 | 🔒 Pro only | $1.1600 |
| 🇺🇸 PFBC | Thu Dec 31 | 🔒 Pro only | $0.8000 |
| 🇺🇸 APD | Thu Dec 31 | 🔒 Pro only | $1.8100 |
| 🇺🇸 STT | Thu Dec 31 | 🔒 Pro only | $0.9200 |
| 🇺🇸 SYY | Thu Dec 31 | 🔒 Pro only | $0.5500 |
| 🇺🇸 OGE | Mon Jan 4 | 🔒 Pro only | $0.4290 |
| 🇺🇸 ERIE | Mon Jan 4 | 🔒 Pro only | $1.4630 |
| 🇺🇸 JPM | Tue Jan 5 | 🔒 Pro only | $1.6500 |
| 🇺🇸 DG | Tue Jan 5 | 🔒 Pro only | $0.5900 |
| 🇺🇸 EIX | Wed Jan 6 | 🔒 Pro only | $0.8780 |
| 🇺🇸 VZ | Fri Jan 8 | 🔒 Pro only | $0.7080 |
| 🇺🇸 UVV | Fri Jan 8 | 🔒 Pro only | $0.8300 |
| 🇺🇸 LNC | Fri Jan 8 | 🔒 Pro only | $0.4500 |
| 🇺🇸 DRI | Fri Jan 8 | 🔒 Pro only | $1.6200 |
| 🇺🇸 T | Fri Jan 8 | 🔒 Pro only | $0.2780 |
| 🇺🇸 MKC | Tue Jan 12 | 🔒 Pro only | $0.4800 |
| 🇺🇸 PNC | Wed Jan 13 | 🔒 Pro only | $2.0000 |
| 🇺🇸 ABBV | Thu Jan 14 | 🔒 Pro only | $1.7300 |
| 🇺🇸 MAA | Thu Jan 14 | 🔒 Pro only | $1.5300 |
| 🇺🇸 ABT | Thu Jan 14 | 🔒 Pro only | $0.6300 |
| 🇺🇸 EOG | Fri Jan 15 | 🔒 Pro only | $1.0200 |
| 🇺🇸 OXM | Fri Jan 15 | 🔒 Pro only | $0.7000 |
| 🇺🇸 CIB | Fri Feb 5 | 🔒 Pro only | $1.4440 |
Browse the full US (1500+ stocks) and Canadian (35+ stocks) ex-dividend calendars. Volume-filtered to 200K+ shares/day. Updated daily.
Every upcoming ex-dividend date in the next 120 days from our validated universe. Note: only the next ex-div per stock is shown — companies typically declare quarterly dividends ~3 weeks before the ex-date. For the full market, use the browse links above.
| Ex-div date | Symbol | Amount | Frequency | Tier |
|---|---|---|---|---|
| Wed Oct 21 | 🇺🇸 LOW | $1.2500 | Quarterly | ★ TOP 10 |
| Mon Oct 26 | 🇺🇸 CAT | $1.6300 | Quarterly | ★ TOP 10 |
| Fri Oct 30 | 🇺🇸 VLO | $1.2000 | Quarterly | ★ TOP 10 |
| Fri Oct 30 | 🇺🇸 MS | $1.1500 | Quarterly | ★ TOP 10 |
| Fri Oct 30 | 🇺🇸 FIBK | $0.4700 | Quarterly | ★ TOP 10 |
| Mon Nov 2 | 🇺🇸 PNW | $0.9100 | Quarterly | ★ TOP 10 |
| Fri Nov 6 | 🇺🇸 MPLX | $1.0770 | Quarterly | ★ TOP 10 |
| Fri Nov 6 | 🇺🇸 PFE | $0.4300 | Quarterly | ★ TOP 10 |
| Fri Nov 6 | 🇺🇸 DINO | $0.5250 | Quarterly | ★ TOP 10 |
| Mon Nov 9 | 🇺🇸 AAPL | $0.2700 | Quarterly | ★ TOP 10 |
| Mon Nov 9 | 🇺🇸 NWE | $0.6700 | Quarterly | ★ TOP 10 |
| Tue Nov 10 | 🇺🇸 V | $0.6700 | Quarterly | ★ TOP 10 |
| Tue Nov 10 | 🇺🇸 OMF | $1.0500 | Quarterly | ★ TOP 10 |
| Tue Nov 10 | 🇺🇸 TGT | $1.1600 | Quarterly | ★ TOP 10 |
| Tue Nov 10 | 🇺🇸 MSM | $0.8900 | Quarterly | ★ TOP 10 |
| Thu Nov 12 | 🇺🇸 ZION | $0.4800 | Quarterly | ★ TOP 10 |
| Thu Nov 12 | 🇺🇸 EXE | $0.5750 | Quarterly | ★ TOP 10 |
| Thu Nov 12 | 🇺🇸 FANG | $1.1000 | Quarterly | watchlist |
| Fri Nov 13 | 🇺🇸 LLY | $1.7300 | Quarterly | ★ TOP 10 |
| Fri Nov 13 | 🇺🇸 EMR | $0.5550 | Quarterly | ★ TOP 10 |
| Fri Nov 13 | 🇺🇸 HSBC | $0.5000 | Quarterly | watchlist |
| Fri Nov 13 | 🇺🇸 BP | $0.5200 | Quarterly | ★ TOP 10 |
| Fri Nov 13 | 🇺🇸 GSK | $0.4520 | Quarterly | watchlist |
| Fri Nov 13 | 🇺🇸 SJM | $1.1200 | Quarterly | watchlist |
| Fri Nov 13 | 🇺🇸 SHEL | $0.7812 | Quarterly | ★ TOP 10 |
| Fri Nov 13 | 🇺🇸 WEC | $0.9525 | Quarterly | watchlist |
| Fri Nov 13 | 🇺🇸 HON | $0.7000 | Quarterly | ★ TOP 10 |
| Fri Nov 13 | 🇺🇸 NXST | $1.8600 | Quarterly | watchlist |
| Fri Nov 13 | 🇺🇸 SBUX | $0.6300 | Quarterly | ★ TOP 10 |
| Fri Nov 13 | 🇺🇸 OTIS | $0.4400 | Quarterly | watchlist |
| Fri Nov 13 | 🇺🇸 BAH | $0.5900 | Quarterly | ★ TOP 10 |
| Mon Nov 16 | 🇺🇸 XOM | $1.0300 | Quarterly | ★ TOP 10 |
| Mon Nov 16 | 🇺🇸 APAM | $0.8000 | Quarterly | ★ TOP 10 |
| Mon Nov 16 | 🇺🇸 UPS | $1.6400 | Quarterly | watchlist |
| Mon Nov 16 | 🇺🇸 OGS | $0.6800 | Quarterly | watchlist |
| Mon Nov 16 | 🇺🇸 BKH | $0.7030 | Quarterly | watchlist |
| Mon Nov 16 | 🇺🇸 JEF | $0.4000 | Quarterly | ★ TOP 10 |
| Mon Nov 16 | 🇺🇸 SWX | $0.6450 | Quarterly | watchlist |
| Mon Nov 16 | 🇺🇸 COP | $0.8400 | Quarterly | ★ TOP 10 |
| Tue Nov 17 | 🇺🇸 AVA | $0.4930 | Quarterly | watchlist |
| Tue Nov 17 | 🇺🇸 PSX | $1.2700 | Quarterly | watchlist |
| Tue Nov 17 | 🇺🇸 BG | $0.7200 | Quarterly | watchlist |
| Wed Nov 18 | 🇺🇸 CVX | $1.7800 | Quarterly | ★ TOP 10 |
| Wed Nov 18 | 🇺🇸 AFL | $0.6100 | Quarterly | watchlist |
| Wed Nov 18 | 🇺🇸 SBLK | $0.9000 | Quarterly | ★ TOP 10 |
| Wed Nov 18 | 🇺🇸 ADM | $0.5200 | Quarterly | watchlist |
| Wed Nov 18 | 🇺🇸 HAS | $0.7000 | Quarterly | watchlist |
| Thu Nov 19 | 🇺🇸 BC | $0.4400 | Quarterly | ★ TOP 10 |
| Fri Nov 20 | 🇺🇸 TSLX | $0.4200 | Quarterly | watchlist |
| Mon Nov 23 | 🇺🇸 LYB | $0.6900 | Quarterly | watchlist |
| Mon Nov 23 | 🇺🇸 ATO | $1.0000 | Quarterly | watchlist |
| Mon Nov 23 | 🇺🇸 MMM | $0.7800 | Quarterly | watchlist |
| Tue Nov 24 | 🇺🇸 E | $0.6335 | Semi-annual | watchlist |
| Tue Nov 24 | 🇺🇸 JNJ | $1.3400 | Quarterly | watchlist |
| Fri Nov 27 | 🇺🇸 CBT | $0.4730 | Quarterly | watchlist |
| Fri Nov 27 | 🇺🇸 NEE | $0.6230 | Quarterly | watchlist |
| Mon Nov 30 | 🇺🇸 BIPC | $0.4550 | Quarterly | watchlist |
| Mon Nov 30 | 🇺🇸 BOH | $0.7000 | Quarterly | watchlist |
| Mon Nov 30 | 🇺🇸 CFR | $1.0300 | Quarterly | watchlist |
| Mon Nov 30 | 🇺🇸 ALL | $1.0800 | Quarterly | watchlist |
| Tue Dec 1 | 🇺🇸 CWEN | $0.4750 | Quarterly | watchlist |
| Tue Dec 1 | 🇺🇸 MCD | $1.9300 | Quarterly | watchlist |
| Tue Dec 1 | 🇺🇸 LMT | $3.6000 | Quarterly | watchlist |
| Tue Dec 1 | 🇺🇸 KO | $0.5300 | Quarterly | watchlist |
| Tue Dec 1 | 🇺🇸 MTB | $1.5000 | Quarterly | watchlist |
| Tue Dec 1 | 🇺🇸 NSP | $0.6000 | Quarterly | watchlist |
| Tue Dec 1 | 🇺🇸 PII | $0.6800 | Quarterly | watchlist |
| Tue Dec 1 | 🇺🇸 NKE | $0.4100 | Quarterly | watchlist |
| Wed Dec 2 | 🇺🇸 AVY | $1.0000 | Quarterly | watchlist |
| Wed Dec 2 | 🇺🇸 ASH | $0.4200 | Quarterly | watchlist |
| Thu Dec 3 | 🇺🇸 QCOM | $0.9200 | Quarterly | watchlist |
| Thu Dec 3 | 🇺🇸 AAT | $0.3400 | Quarterly | watchlist |
| Thu Dec 3 | 🇺🇸 HD | $2.3300 | Quarterly | watchlist |
| Thu Dec 3 | 🇺🇸 HRB | $0.4600 | Quarterly | watchlist |
| Thu Dec 3 | 🇺🇸 PFG | $0.8400 | Quarterly | watchlist |
| Fri Dec 4 | 🇺🇸 KHC | $0.4000 | Quarterly | watchlist |
| Fri Dec 4 | 🇺🇸 PEP | $1.4800 | Quarterly | watchlist |
| Fri Dec 4 | 🇺🇸 KMB | $1.2800 | Quarterly | watchlist |
| Fri Dec 4 | 🇺🇸 MGA | $0.4950 | Quarterly | watchlist |
| Fri Dec 4 | 🇺🇸 SW | $0.4520 | Quarterly | watchlist |
| Fri Dec 4 | 🇺🇸 GPC | $1.0630 | Quarterly | watchlist |
| Fri Dec 4 | 🇺🇸 HWC | $0.5000 | Quarterly | watchlist |
| Fri Dec 4 | 🇺🇸 NTES | $0.4800 | Quarterly | watchlist |
| Tue Dec 8 | 🇺🇸 MZTI | $1.0000 | Quarterly | watchlist |
| Tue Dec 8 | 🇺🇸 MOV | $0.4000 | Quarterly | watchlist |
| Tue Dec 8 | 🇺🇸 AEE | $0.7500 | Quarterly | watchlist |
| Tue Dec 8 | 🇺🇸 KTB | $0.5300 | Quarterly | watchlist |
| Wed Dec 9 | 🇺🇸 CME | $1.3000 | Quarterly | watchlist |
| Wed Dec 9 | 🇺🇸 BLK | $5.7300 | Quarterly | watchlist |
| Wed Dec 9 | 🇺🇸 SPG | $2.2500 | Quarterly | watchlist |
| Wed Dec 9 | 🇺🇸 PEG | $0.6700 | Quarterly | watchlist |
| Wed Dec 9 | 🇺🇸 CI | $1.5600 | Quarterly | watchlist |
| Wed Dec 9 | 🇺🇸 SWK | $0.8400 | Quarterly | watchlist |
| Thu Dec 10 | 🇺🇸 EXC | $0.4200 | Quarterly | watchlist |
| Fri Dec 11 | 🇺🇸 GLPI | $0.8200 | Quarterly | watchlist |
| Fri Dec 11 | 🇺🇸 SR | $0.8250 | Quarterly | watchlist |
| Fri Dec 11 | 🇺🇸 WMB | $0.5250 | Quarterly | watchlist |
| Fri Dec 11 | 🇺🇸 AMSF | $0.4100 | Quarterly | watchlist |
| Fri Dec 11 | 🇺🇸 DKS | $1.2500 | Quarterly | watchlist |
| Fri Dec 11 | 🇺🇸 FIS | $0.4400 | Quarterly | watchlist |
| Fri Dec 11 | 🇺🇸 KFRC | $0.4000 | Quarterly | watchlist |
| Fri Dec 11 | 🇺🇸 REG | $0.7550 | Quarterly | watchlist |
| Tue Dec 15 | 🇺🇸 SPXX | $0.4220 | Quarterly | watchlist |
| Tue Dec 15 | 🇺🇸 MO | $1.1100 | Quarterly | watchlist |
| Tue Dec 15 | 🇺🇸 IRM | $0.8640 | Quarterly | watchlist |
| Tue Dec 15 | 🇺🇸 MRK | $0.8500 | Quarterly | watchlist |
| Tue Dec 15 | 🇺🇸 GILD | $0.8200 | Quarterly | watchlist |
| Tue Dec 15 | 🇺🇸 PSA | $3.0000 | Quarterly | watchlist |
| Tue Dec 15 | 🇺🇸 DLR | $1.2200 | Quarterly | watchlist |
| Tue Dec 15 | 🇺🇸 CCI | $1.0630 | Quarterly | watchlist |
| Tue Dec 15 | 🇺🇸 EXR | $1.6200 | Quarterly | watchlist |
| Tue Dec 15 | 🇺🇸 PKG | $1.5000 | Quarterly | watchlist |
| Tue Dec 15 | 🇺🇸 STC | $0.5500 | Quarterly | watchlist |
| Tue Dec 15 | 🇺🇸 EMN | $0.8400 | Quarterly | watchlist |
| Tue Dec 15 | 🇺🇸 XEL | $0.5930 | Quarterly | watchlist |
| Tue Dec 15 | 🇺🇸 TROW | $1.3000 | Quarterly | watchlist |
| Tue Dec 15 | 🇺🇸 AGM | $1.6000 | Quarterly | watchlist |
| Wed Dec 16 | 🇺🇸 ARES | $1.3500 | Quarterly | watchlist |
| Wed Dec 16 | 🇺🇸 PLD | $1.0700 | Quarterly | watchlist |
| Thu Dec 17 | 🇺🇸 BBY | $0.9600 | Quarterly | watchlist |
| Thu Dec 17 | 🇺🇸 GEF | $0.6200 | Quarterly | watchlist |
| Mon Dec 21 | 🇺🇸 LAMR | $1.6500 | Quarterly | watchlist |
| Mon Dec 21 | 🇺🇸 ES | $0.7880 | Quarterly | watchlist |
| Tue Dec 22 | 🇺🇸 SLG | $0.6180 | Monthly | watchlist |
| Tue Dec 22 | 🇺🇸 DTE | $1.1650 | Quarterly | watchlist |
| Tue Dec 22 | 🇺🇸 DTM | $0.8800 | Quarterly | watchlist |
| Tue Dec 22 | 🇺🇸 OMC | $0.8000 | Quarterly | watchlist |
| Wed Dec 23 | 🇺🇸 BIP | $0.4550 | Quarterly | watchlist |
| Wed Dec 23 | 🇺🇸 CINF | $0.9400 | Quarterly | watchlist |
| Thu Dec 24 | 🇺🇸 GTY | $0.4850 | Quarterly | watchlist |
| Tue Dec 29 | 🇺🇸 BTI | $0.8349 | Quarterly | watchlist |
| Tue Dec 29 | 🇺🇸 CSR | $0.7700 | Quarterly | watchlist |
| Tue Dec 29 | 🇺🇸 FAF | $0.6100 | Quarterly | watchlist |
| Tue Dec 29 | 🇺🇸 NOG | $0.4500 | Quarterly | watchlist |
| Tue Dec 29 | 🇺🇸 DOO | $0.1760 | Quarterly | watchlist |
| Wed Dec 30 | 🇺🇸 VTR | $0.5200 | Quarterly | watchlist |
| Wed Dec 30 | 🇺🇸 WPC | $0.9500 | Quarterly | watchlist |
| Wed Dec 30 | 🇺🇸 NFG | $0.5550 | Quarterly | watchlist |
| Wed Dec 30 | 🇺🇸 NHI | $0.9400 | Quarterly | watchlist |
| Wed Dec 30 | 🇺🇸 USB | $0.5400 | Quarterly | watchlist |
| Wed Dec 30 | 🇺🇸 EGP | $1.7500 | Quarterly | watchlist |
| Wed Dec 30 | 🇺🇸 MDLZ | $0.5200 | Quarterly | watchlist |
| Wed Dec 30 | 🇺🇸 CPT | $1.0600 | Quarterly | watchlist |
| Wed Dec 30 | 🇺🇸 FITB | $0.4200 | Quarterly | watchlist |
| Wed Dec 30 | 🇺🇸 ESS | $2.5900 | Quarterly | watchlist |
| Wed Dec 30 | 🇺🇸 ARE | $0.7200 | Quarterly | watchlist |
| Wed Dec 30 | 🇺🇸 DOX | $0.5690 | Quarterly | watchlist |
| Wed Dec 30 | 🇺🇸 KRC | $0.5400 | Quarterly | watchlist |
| Wed Dec 30 | 🇺🇸 BXP | $0.7000 | Quarterly | watchlist |
| Wed Dec 30 | 🇺🇸 SUI | $1.1200 | Quarterly | watchlist |
| Wed Dec 30 | 🇺🇸 ITW | $1.7200 | Quarterly | watchlist |
| Wed Dec 30 | 🇺🇸 RHP | $1.2000 | Quarterly | watchlist |
| Wed Dec 30 | 🇺🇸 FR | $0.5000 | Quarterly | watchlist |
| Wed Dec 30 | 🇺🇸 TRNO | $0.5700 | Quarterly | watchlist |
| Wed Dec 30 | 🇺🇸 REXR | $0.4350 | Quarterly | watchlist |
| Wed Dec 30 | 🇺🇸 ITRN | $0.5000 | Quarterly | watchlist |
| Wed Dec 30 | 🇺🇸 AMT | $1.7900 | Quarterly | watchlist |
| Thu Dec 31 | 🇺🇸 CUBE | $0.5300 | Quarterly | watchlist |
| Thu Dec 31 | 🇺🇸 WASH | $0.5600 | Quarterly | watchlist |
| Thu Dec 31 | 🇺🇸 INGR | $0.8300 | Quarterly | watchlist |
| Thu Dec 31 | 🇺🇸 BMY | $0.6300 | Quarterly | watchlist |
| Thu Dec 31 | 🇺🇸 HASI | $0.4250 | Quarterly | watchlist |
| Thu Dec 31 | 🇺🇸 FRT | $1.1600 | Quarterly | watchlist |
| Thu Dec 31 | 🇺🇸 PFBC | $0.8000 | Quarterly | watchlist |
| Thu Dec 31 | 🇺🇸 APD | $1.8100 | Quarterly | watchlist |
